认 证:工商信息已核实
访问量:232611
恒温振荡器,振荡培养箱,全温型恒温振荡器,恒温双层振荡培养箱,全温双层振荡培养箱,HZQ-X100恒温双层振荡培养箱,HZQ-X160恒温双层振荡培养箱,
HZQ-X100恒温双层振荡培养箱
产品名称:HZQ-X100恒温双层振荡培养箱
型号:HZQ-X100
产品类别:江苏太仓恒温摇床
产品说明:
产品名称 | HZQ-X100恒温双层振荡培养箱 |
振荡频率 | 40-280转/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml×8或250ml×12(或者弹簧网架) |
托盘尺寸(mm) | 420×300双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 室温+5℃~60℃ |
恒温精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
数显方式 | LED |
输入功率 | 400W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1020 |
重量 | 80kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X160恒温双层振荡培养箱
产品名称:HZQ-X160恒温双层振荡培养箱
型号:HZQ-X160
产品类别:江苏太仓恒温摇床
产品说明:
产品名称 | HZQ-X160恒温双层振荡培养箱 |
振荡频率 | 40-280转/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml×8或250ml×12(可选配) |
标准配置 | 弹簧网架 |
托盘尺寸(mm) | 520×360双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 室温+5℃~60℃ |
恒温精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×620×1300 |
重量 | 100kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-F100全温双层振荡培养箱
产品名称:HZQ-F100全温双层振荡培养箱
型号:HZQ-F100
产品类别:江苏太仓恒温摇床
产品说明:
产品名称 | HZQ-F100全温双层振荡培养箱 |
振荡频率 | 40-280转/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml×8或250ml×12(可选配) |
标准配置 | 弹簧网架 |
托盘尺寸(mm) | 420×300双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 5℃~60℃ |
恒温精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1300 |
重量 | 90kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-F160全温双层振荡培养箱
产品名称:HZQ-F160全温双层振荡器培养箱
型号:HZQ-F160
产品类别:江苏太仓全温型振荡摇床
产品说明:
产品名称 | HZQ-F160全温双层振荡器培养箱 |
振荡频率 | 40-280转/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml×12或250ml×20(三角瓶)或弹簧网架 |
托盘尺寸(mm) | 520×360双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 5℃~60℃(室温25℃时) |
恒温精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 670×620×1320 |
重量 | 100kg |
电源 | 220V50Hz |
照明 | 8W |
振荡器摇床系列:
型号 | 产品名称 | 报价 |
ZP-200 | 振荡器(出口版) | 3600 |
ZP-300 | 振荡器(出口版) | 4500 |
ZP-400 | 振荡器(出口版) | 5400 |
WH-961 | 旋转培养箱 | 4200 |
THZ-22(82) | 回转台式恒温振荡器(智能) | 8800 |
THZ-B | 往复台式恒温振荡器(智能) | 9800 |
THZ-C | 台式恒温振荡器(智能) | 8800 |
THZ-D | 台式恒温振荡器(智能) | 9800 |
THZ-C-1 | 台式全温振荡器(智能) | 17800 |
DDHZ-300 | 回转台式恒温振荡器(智能) | 8800 |
DDHZ-300A | 往复台式恒温振荡器(智能) | 9800 |
DSHZ-300A | 旋转式水浴恒温振荡器(智能) | 9800 |
SHZ-88A | 往复式水浴恒温振荡器(智能) | 8800 |
LSHZ-300 | 冷冻水浴恒温振荡器(智能) | 18800 |
DZ-900 | 双层回转大容量振荡器(无刷电机) | 15200 |
DZ-900A | 双层往复大容量振荡器(调频技术) | 18200 |
DZ-360 | 超大容量振荡器 | 53000 |
DHZ-B | 高温大容量恒温振荡器(智能室温+5度-80度) | 24800 |
DHZ-C | 大容量恒温振荡器(智能) | 19800 |
DHZ-D | 冷冻恒温振荡器(智能) | 24800 |
DHZ-CA | 大容量恒温振荡器(智能) | 22800 |
DHZ-DA | 大容量全温型振荡器(智能) | 26200 |
HZQ-X100 | 恒温双层振荡培养箱(立式,智能) | 11000 |
HZQ-F100 | 全温双层振荡培养箱(立式,智能) | 17800 |
HZQ-X160 | 恒温双层培养振荡箱(立式,智能) | 15800 |
HZQ-F160 | 全温双层振荡培养箱(立式,智能) | 21800 |
HZC-250 | 全温振荡培养箱(智能) | 22800 |
HZC-280 | 全温振荡培养箱(智能) | 24800 |
HYG-A(原Ⅱ型) | 全温摇瓶柜(立式,智能) | 27800 |
HYG-B(原Ⅲ) | 全温摇瓶柜(立式,智能) | 36800 |
HYG-C2 | 二层(二温,二速控制)全温摇瓶柜 | 55800 |
HYG-C3 | 三层(三温,三速控制)全温摇瓶柜 | 78800 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类